<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINANCIAL MARKET GERMANY &#187; Risk, Fraud, &amp; Compliance</title>
	<atom:link href="http://www.financial-market-germany.com/category/risk_fraud_compliance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financial-market-germany.com</link>
	<description>Fakten und Meinungen zur deutschen Finanzbranche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2009 18:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pegasystems kündigt großen Schritt in Financial Crimes Case Management an</title>
		<link>http://www.financial-market-germany.com/2009/06/pegasystems-kundigt-grosen-schritt-in-financial-crimes-case-management-an/</link>
		<comments>http://www.financial-market-germany.com/2009/06/pegasystems-kundigt-grosen-schritt-in-financial-crimes-case-management-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Bouani Yonga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk, Fraud, & Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Geldwäsche]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Crimes]]></category>
		<category><![CDATA[Pega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-market-germany.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Die neue SmartTriage™-Funktion unterstützt Unternehmen dabei, kritische Stellen zu identifizieren und Fehlalarme zu reduzieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;">Pegasystems, führender Anbieter im Bereich Business Process Management (BPM), präsentiert sein neues Financial Crimes Management-System mit SmartTriage™-Funktion. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, Warnungen über Branchen und unterschiedliche Systeme zu verwalten, um Schwachstellen aufzudecken und Fehlalarme zu vermeiden. Diese neue Funktion entspricht den steigenden staatlichen Reglementierungen, mit denen sich Banken und Finanzinstitute konfrontiert sehen. Gleichzeitig entlastet sie Unternehmen von der Sorge, dass sie bei Nicht-Einhaltung der Vorschriften mit Sanktionen rechnen müssen.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: DE;" lang="DE"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;">Die neue SmartTriage™-Funktion von Pegasystems unterstützt Institute dabei, die steigende Zahl von Fehlermeldungen automatisch zu identifizieren, zu bearbeiten und zu reduzieren. Dabei wird gleichzeitig auf ein Konzept aus Überwachung verdächtiger Aktivitäten, Anti-Geldwäsche-System und ein System zur Sanktionierung und Betrugsermittlung gesetzt. Dadurch werden eine umfassende interne Kontrolle, revisionssichere Prozesse und die Einhaltung gesetzlicher Regelungen über die Berichterstattung in Echtzeit sichergestellt. SmartTriage bildet eine Schlüsselkomponente in Financial Crimes Management-Systemen, indem es die Hauptfunktionen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Betrug bereitstellt.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: DE;" lang="DE"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;">Die Lösung kann problemlos erweitert und auf die individuellen Anforderungen der bestehenden Prozesse eines Kunden abgestimmt werden. Dabei werden Art und Ermittlung von Risiken, Produkten und Kunden berücksichtigt. Diese neue Funktion kann unterschiedliche Sicherheitssysteme miteinander verbinden und ermöglicht dadurch einen umfassenden Überblick über potenzielle Warnungen. Die Effektivität von Prozessen des Alarmmanagements wird so um bis zu 60 Prozent verbessert und gleichzeitig werden erhebliche Kosten im Unternehmen eingespart.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;">    </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;">„Die Arbeit von Banken und anderen Geldinstituten steht aktuell unter hoher behördlicher Aufsicht bezüglich der Bereiche Risiko, Betrug und Compliance. Dies bedeutet für unser stetig wachsendes Produktportfolio und unsere Dienstleistungen eine große Herausforderung“, sagte Reetu Khosla, Director of Financial Crime Solutions bei Pegasystems. „Bis jetzt mussten die Unternehmen jeden Tag tausende Warnungen manuell verwalten und bearbeiten. Diese Vorgehensweise ist kostspielig und ineffizient, vor allem da weniger als fünf Prozent der eingehenden Alarmsignale wirklich echt sind.“</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: DE;" lang="DE"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;">Investigation Management Backbone</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;">Das Financial Crimes Management-System, das auf der führenden Build for Change®-Technologie von Pegasystems beruht, bietet alle wesentlichen Funktionen, um ein Betrugs- und AML-Warnsystem aufzubauen, das den individuellen Anforderungen eines jeden Unternehmens entspricht. Als Teil dieses Systems automatisiert die neue SmartTriage-Funktion die Verwaltung von Alarmen und die Untersuchung von unterschiedlichen Sicherheitssystemen. So kann eine erweiterte Kontrolle und Überwachung unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen sichergestellt werden und der Prozess von Fehlalarmen reduziert werden. Das Financial Crimes Case Management liefert ein integriertes End-to-End Case Management über verschiedene Branchen wie Einzelhandel, Brokerage und Verwaltung privaten Vermögens. Ebenfalls mit eingeschlossen sind Risikogruppen wie Sanktionen, Überwachung von Kunden mit hohem Risiko, AML sowie interner und externer Betrug.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: DE;" lang="DE"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;">Dieses System beinhaltet folgende Schlüsselfunktionen:</p>
<ul>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;">Auto-Duplicate Search – erkennt doppelt erscheinende Alarmsignale. Dabei ist sichergestellt, dass ein Alarm weitergeleitet und das Duplikat mit umfassendem Audit Trail automatisch gelöscht wird.</div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;">Auto-Grouping Related Alerts – automatische Identifizierung und Sortierung zusammengehörender Alarmsignale durch Risiko-Raster in einzelne oder mehrere Fälle auf Grundlage der Art von Untersuchungsfällen und Alarmkennzeichen. Die Untersuchung zusammengehörender Alarmsignale in einem Fall ermöglicht es einem Prüfer mehrere Warnungen zu verwalten und führt zu Prozessoptimierungen.</div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;">Behavioral Resolution of Alerts – Fehlalarme können mit Hilfe einer Alarmhistorie reduziert werden.</div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; mso-pagination: none;">Auto-Risk Rate – jeder Alarm und jeder Einzelfall wird automatisch einer Risikoklasse zugeordnet. Dies erlaubt eine durchgängige Priorisierung der Alarmsignale, die von den Überwachungssystemen empfangen werden. SmartTriage ermöglicht außerdem einen dynamischen Wechsel der Risiko-Ratings, sobald die Merkmale in SAR (suspicious activity report) history, KYC (Know Your Customer) data, Art verdächtiger Aktionen und Anzahl der Warnungen wechseln.</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-market-germany.com/2009/06/pegasystems-kundigt-grosen-schritt-in-financial-crimes-case-management-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegasystems in führender Unternehmensanalyse 2009 als Leader im Magic Quadrant für Business Process Management Suites platziert</title>
		<link>http://www.financial-market-germany.com/2009/06/335/</link>
		<comments>http://www.financial-market-germany.com/2009/06/335/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Bouani Yonga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Risk, Fraud, & Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Pega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-market-germany.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Die Anerkennung beruht auf der Vollständigkeit von Zielsetzung und Qualifikation in der Ausführung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pegasystems wurde von Gartner, einem führenden unabhängigen Anbieter von Marktforschung und Analyse in der Technologieindustrie, als Leader im „Magic Quadrant for Business Process Management Suites” platziert. Pegasystems wurde in dem Bericht, der 22 Anbieter untersuchte, als Unternehmen mit einer Leader-Position ermittelt.</p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: DE;" lang="DE">Der Magic Quadrant von Gartner bemerkt, dass „das Jahr 2008 insgesamt einen Wendepunkt für BPM als eigenständige Disziplin darstellt. Die Ergebnisse aus Hunderten von befragten Unternehmen zeigen, dass diese ihre Bemühungen verstärken, BPM als Unternehmensprogramm zu etablieren – und BPM-Methoden und Techniken nicht nur als einmalige Projekte anwenden.”</span></p>
<p>Laut Gartner „hatte der BPMS-Markt bis Ende 2007 fast 1,7 Milliarden US-Dollar an Software-Erlösen erreicht und begonnen, die Merkmale eines frühen Mainstream-Marktes zu entwickeln, d.h. bewährte Technologie, einige dauerhafte Hersteller, Anbieterkonsolidierung und schnelle Nutzerakzeptanz. Der BPMS-Markt ist das Middleware-Marktsegment mit der zweitschnellsten Wachstumsrate. Gartner geht davon aus, dass der BPMS-Markt bis 2012 eine jährliche Wachstumsrate von über 16 Prozent erreicht und dann Umsatzerlöse in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar generiert.”1 </p>
<p>Die neueste Generation der regelorientierten SmartBPM® Suite von Pegasystems, ist eine umfassende Lösung, die Unternehmen bei der Planung, Erstellung und Verwaltung von Prozessmanagementlösungen während ihres jeweiligen Lebenszyklus unterstützt. Die Suite integriert Prozess- und Geschäftsregeln, mit denen die Lösungen bei Änderungen der Gegebenheiten schnell eingesetzt und aktualisiert werden können. Pegasystems investiert seit 25 Jahren in seine Build for Change®-Technologie, um Unternehmen zu noch höherer Flexibilität und Agilität zu verhelfen, die zu sofortigen Geschäftsvorteilen wie etwa zu stärkerem Umsatzwachstum, Kosteneinsparungen und stärkerer Kundenbindung führen.</p>
<p>Dazu Gartner: „Unser BPMS Magic Quadrant 2009 reflektiert eine wesentliche Änderung im Evaluationsansatz von Gartner. Hersteller und Produkte werden jetzt danach ausgewertet, wie sie die Bedürfnisse der Käufer in diesem Markt erfüllen. In früheren Versionen hat Gartner den Markt noch nach technischen Features und Funktionen definiert, wobei etwa die Prozess-Engine oder das Modelldesign im Vordergrund standen. Parallel zur Verlagerung der Software-Infrastrukturmärkte in Richtung auf Applikationsinfrastrukturmärkte haben wir damit begonnen, unsere Magic Quadrants auf die Definition von Märkten basierend auf Applikations- statt Produktkategorien zu verlagern. Für unseren aktuellen Magic Quadrant 2009 haben wir unseren Fokus auf die Definition des BPMS-Marktes in vier Anwendungskategorien umgestellt, die von BPMS-Lösungen unterstützt werden. Dieser neue Schwerpunkt repräsentiert einen entscheidenden Aspekt des besonderen Reizes von BPMS-Lösungen: die Möglichkeit für Führungskräfte, in Ausführung befindliche Arbeiten (über Modelle) zu beobachten und dynamische Geschäftsprozesse steuern und umsetzen zu können, ohne sich bei der Umsetzung von gewünschten Änderungen an der Prozess-Spezifikation ausschließlich auf IT-Experten verlassen zu müssen. Und Führungskräfte können während des gesamten Lebenszyklus der Prozessverbesserung einfacher und kontinuierlicher mit IT-Experten zusammenarbeiten, indem sie auf Modelle zurückgreifen, die eine gemeinsame Sprache ‚sprechen’ und so die Nachvollziehbarkeit verbessern.”1</p>
<p>„Ich denke, dass aufgrund dieses Berichts die Messlatte hinsichtlich der Erwartungen an eine Business Process Management Suite jetzt noch höher liegt. Wir sind davon überzeugt, dass die Grundsätze einer aktiven Mitwirkung von Akteuren aus der geschäftlichen Ebene sowie ein erklärendes, zielorientiertes Modellierungskonzept ausschlaggebende Kriterien für die Kunden bei der Wahl eines BPMS sind”, stellte Alan Trefler, Gründer und CEO von Pegasystems fest. „Von meinem Standpunkt aus sind die in diesem Bericht hervorgehobenen Gesichtspunkte das Herzstück dessen, was wir für unsere Kunden erreichen wollen. Wir sind davon überzeugt, dass immer mehr Unternehmen die Vorteile unserer Build for Change-Technologie für sich entdecken und feststellen werden, dass dies der beste Weg ist, Geschäfte zu machen.”</p>
<p>In diesem Bericht werden Hersteller als Leader bezeichnet, „die sich kompromisslos auf die Einbeziehung von geschäftlichen Funktionen in die Prozessverbesserungsbemühungen konzentrieren, indem sie explizite, modellorientierte Ansätze statt traditionelle Programmierung möglich machen.”1 Die Produkte und Services der Leader konzentrieren sich vor allem darauf, eine Zusammenarbeit von Geschäftsprozessanalysten und Prozessverantwortlichen in der Transformation von Prozessen zu ermöglichen.1</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: DE;" lang="DE"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: DE;" lang="DE">Weitere Informationen über Pegasystems oder ein kostenloses Exemplar des Berichtes sind zu finden unter <a href="http://www.pega.com/content/summary.asp?ci=381" target="_blank">http://www.pega.com/content/summary.asp?ci=381</a>. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: DE;" lang="DE"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: DE;" lang="DE"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;">* Magic Quadrant Disclaimer</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: DE;" lang="DE"> </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;">Für das Magic Quadrant besteht ein Urheberschutz für Gartner (2009). Seine Weiterverwendung bedarf der Zustimmung durch Gartner. Der Magic Quadrant ist die grafische Darstellung eines Marktes zu einem bestimmten Zeitpunkt und für einen bestimmten Zeitraum. Er präsentiert Gartners Analyse der Hersteller-Zuverlässigkeit bei der Erfüllung von den von Gartner festgelegten Kriterien für diesen Markt. Gartner befürwortet keine bestimmten, im Magic Quadrant platzierten Hersteller, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologie-Anwendern nicht nur die im Leader-Quadrant angegebenen Hersteller. Der Magic Quadrant dient lediglich als Marktforschungstool und nicht als gezielte Handlungsanleitung. Gartner übernimmt keinerlei Gewähr für die vorliegenden Marktforschungsergebnisse und schließt jegliche Mängelgewährleistung oder Zusicherung der erforderlichen Gebrauchstauglichkeit aus.</p>
<div style="mso-element: footnote-list;">
<hr size="1" />
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 10pt;">Gartner, Inc. „Magic Quadrant for Business Process Management Suite, 2009“ Janelle Hill</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-market-germany.com/2009/06/335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist CEIOPS?</title>
		<link>http://www.financial-market-germany.com/2009/03/was-ist-ceiops/</link>
		<comments>http://www.financial-market-germany.com/2009/03/was-ist-ceiops/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 07:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Spieleder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk, Fraud, & Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[CEIOPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-market-germany.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission erließ am 5. November 2003 den Beschluss zur Einsetzung des &#8220;Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS)&#8221;, einen unabhängigen Ausschuss für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung. CEIOPS ist Nachfolger der ehemaligen Konferenz der Versicherungsaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten der EU. Der Ausschuss nahm am 24. November 2003 offiziell seine Tätigkeit auf. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU-Kommission erließ am 5. November 2003 den Beschluss zur Einsetzung des &#8220;Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS)&#8221;, einen unabhängigen Ausschuss für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung. CEIOPS ist Nachfolger der ehemaligen Konferenz der Versicherungsaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten der EU. Der Ausschuss nahm am 24. November 2003 offiziell seine Tätigkeit auf. Die Arbeit von CEIOPS wird von einem Sekretariat mit Sitz in Frankfurt am Main unter Führung eines Generalsekretärs unterstützt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-market-germany.com/2009/03/was-ist-ceiops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmerisches Handeln erfordert Aufrichtigkeit und Vertrauen</title>
		<link>http://www.financial-market-germany.com/2009/02/unternehmerisches-handeln-erfordert-aufrichtigkeit-und-vertrauen/</link>
		<comments>http://www.financial-market-germany.com/2009/02/unternehmerisches-handeln-erfordert-aufrichtigkeit-und-vertrauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Spieleder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Risk, Fraud, & Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Aufrichtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmg.financial-market-germany.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Erfolg stellt sich ein, wenn Unternehmer das Richtige richtig tun. Bei der Bewältigung täglich neuer Herausforderungen bauen erfolgreiche Unternehmer auf pragmatische Lösungen und setzen dabei auf grundlegende Prinzipien: verantwortungsvolles Handeln und Vertrauen in Menschen. Nur dadurch bleiben positive Ergebnisse ein treuer Begleiter, denn Erfolg ist eine Folge und darf niemals selbst zum Ziel werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfolg stellt sich ein, wenn Unternehmer das Richtige richtig tun. Bei der Bewältigung täglich neuer Herausforderungen bauen erfolgreiche Unternehmer auf pragmatische Lösungen und setzen dabei auf grundlegende Prinzipien: verantwortungsvolles Handeln und Vertrauen in Menschen. Nur dadurch bleiben positive Ergebnisse ein treuer Begleiter, denn Erfolg ist eine Folge und darf niemals selbst zum Ziel werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-market-germany.com/2009/02/unternehmerisches-handeln-erfordert-aufrichtigkeit-und-vertrauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEIOPS plant erste Durchführungsmassnahmen für Solvency II</title>
		<link>http://www.financial-market-germany.com/2009/01/ceiops-plant-erste-durchfuhrungsmasnahmen-fur-solvency-ii/</link>
		<comments>http://www.financial-market-germany.com/2009/01/ceiops-plant-erste-durchfuhrungsmasnahmen-fur-solvency-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 07:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Spieleder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk, Fraud, & Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-market-germany.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Mit Spannung wird die Verabschiedung der Rahmenrichtlinie auf EU-Ebene erwartet. In der Richtlinie werden die wichtigsten Grundsätze festgelegt. Denn nach der Verabschiedung müssen Durchführungsmaßnahmen festgelegt werden. CEIOPS erarbeitet bereits erste Vorschläge.  Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Spannung wird die Verabschiedung der Rahmenrichtlinie auf EU-Ebene erwartet. In der Richtlinie werden die wichtigsten Grundsätze festgelegt. Denn nach der Verabschiedung müssen Durchführungsmaßnahmen festgelegt werden. CEIOPS erarbeitet bereits erste Vorschläge. </p>
<p><a href="http://www.financial-market-germany.com/wp-content/uploads/2009/02/302-05982_de.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-market-germany.com/2009/01/ceiops-plant-erste-durchfuhrungsmasnahmen-fur-solvency-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solvency II für Schaden-Unfall-Versicherer (I) Versicherungstechnische Rückstellungen und Kapitalanforderung für das versicherungstechnische Risiko</title>
		<link>http://www.financial-market-germany.com/2008/12/solvency-ii-fur-schaden-unfall-versicherer-i-versicherungstechnische-ruckstellungen-und-kapitalanforderung-fur-das-versicherungstechnische-risiko/</link>
		<comments>http://www.financial-market-germany.com/2008/12/solvency-ii-fur-schaden-unfall-versicherer-i-versicherungstechnische-ruckstellungen-und-kapitalanforderung-fur-das-versicherungstechnische-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Spieleder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk, Fraud, & Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-market-germany.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Der vorliegende Beitrag knüpft an den Artikel zur Minderung der Solvenz kapitalanforderung durch Rückversicherung und an den Artikel zur Wirkung von Rückversicherung auf das Risikokapital an:1 Es soll detaillierter auf die Bedeutung der versicherungstechnischen Rückstellungen in Solvency II eingegangen werden. Daneben werden Einzelheiten des Standard ansatzes zur Berechnung des Risikokapitals vorgestellt, wie sie in der vierten quantitativen Auswirkungsstudie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der vorliegende Beitrag knüpft an den Artikel zur Minderung der Solvenz kapitalanforderung durch Rückversicherung und an den Artikel zur Wirkung von Rückversicherung auf das Risikokapital an:1  Es soll detaillierter auf die Bedeutung der versicherungstechnischen Rückstellungen in Solvency II eingegangen werden. Daneben werden Einzelheiten des Standard ansatzes zur Berechnung des Risikokapitals vorgestellt, wie sie in der vierten quantitativen Auswirkungsstudie QIS4 festgelegt wurden. An der Durchführung nahmen zahlreiche deutsche und europäische Versicherungsunternehmen von April bis Juli 2008 teil. QIS4 stellt den derzeitigen detaillierten Stand des Standardansatzes von Solvency II dar.</p>
<p><a href="http://www.financial-market-germany.com/wp-content/uploads/2009/02/302-05951_de.pdf">Download </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-market-germany.com/2008/12/solvency-ii-fur-schaden-unfall-versicherer-i-versicherungstechnische-ruckstellungen-und-kapitalanforderung-fur-das-versicherungstechnische-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solvency II für Schaden-Unfall-Versicherer (II) Gesamtbilanzansatz und Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft</title>
		<link>http://www.financial-market-germany.com/2008/12/solvency-ii-fur-schaden-unfall-versicherer-ii-gesamtbilanzansatz-und-auswirkungen-auf-die-versicherungswirtschaft/</link>
		<comments>http://www.financial-market-germany.com/2008/12/solvency-ii-fur-schaden-unfall-versicherer-ii-gesamtbilanzansatz-und-auswirkungen-auf-die-versicherungswirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Spieleder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk, Fraud, & Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-market-germany.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel stellt die grundlegenden Prinzipien des Gesamtbilanzansatzes und die Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft unter Solvency II für einen Schaden-Unfall-Versicherer dar. Sie bauen auf dem Vorschlag zur Rahmenrichtlinie vom Februar 2008 der EU-Kommission und der Durchführung der Richtlinie innerhalb der vierten quantitativen Auswirkungsstudie QIS4 auf, an denen 1.412 Versicherungsunter neh men bis Juli dieses Jahres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel stellt die grundlegenden Prinzipien des Gesamtbilanzansatzes und die Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft unter Solvency II für einen Schaden-Unfall-Versicherer dar. Sie bauen auf dem Vorschlag zur Rahmenrichtlinie vom Februar 2008 der EU-Kommission und der Durchführung der Richtlinie innerhalb der vierten quantitativen Auswirkungsstudie QIS4 auf, an denen 1.412 Versicherungsunter neh men bis Juli dieses Jahres teilgenommen haben.</p>
<p><a href="http://www.financial-market-germany.com/wp-content/uploads/2009/02/302-05952_de.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-market-germany.com/2008/12/solvency-ii-fur-schaden-unfall-versicherer-ii-gesamtbilanzansatz-und-auswirkungen-auf-die-versicherungswirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierter Test des Standardansatzes für Solvency II</title>
		<link>http://www.financial-market-germany.com/2008/12/vierter-test-des-standardansatzes-fur-solvency-ii/</link>
		<comments>http://www.financial-market-germany.com/2008/12/vierter-test-des-standardansatzes-fur-solvency-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Spieleder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk, Fraud, & Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-market-germany.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[CEIOPS hat von April bis Juli dieses Jahres die vierte quantitative Auswirkungsstudie durchgeführt. Für die Beurteilung der praktischen Umsetzbarkeit der künftigen quantitativen Anforderungen waren einige Alternativen zu testen. Zusätzlich wurden die Teilnehmer gebeten, Fragebögen zu beantworten. Anfang April 2008 wurden den Versicherungsunternehmen die Anleitungen und Mitte Mai die Testunterlagen übermittelt. Sie wurden gebeten, einerseits die [...]]]></description>
